Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngày:
Giờ cập nhật:
| Tên Vàng | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 99,99% - Loại 1 Lượng | 147,600 | 149,600 |
| (Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) | ||
| Tên Vàng | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 99,99% - Loại 1 Lượng | 147,600 | 149,600 |
| (Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) | ||
Add to home screen